Affichage numérique d'étagère de gondole LED/LCD de vin de vente au détail cosmétique de magasin de 24 pouces
Écran LCD étiré utilisé dans un environnement limité où aucun des écrans LCD de taille normale ne peut être installé. Ce
Description
Informations de base
Modèle NON. | SH2408AD |
Application | Lecteur publicitaire intérieur, lecteur publicitaire pour bus/voiture, lecteur publicitaire semi-extérieur |
Taille de l'écran | 20-30 Pouces |
Installation | Combiné |
Taper | Lecteur AD version réseau |
Type d'écran tactile | Capacitif |
Technologie d'écran | LCD |
Type d'interface | USB |
Télécommande | Avec télécommande |
SE | Android |
Personnalisé | Personnalisé |
Marque de panneau | LG/Auto |
Mode d'entrée de signal | Edp |
Zone d'affichage | 601*112.3 |
Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Luminosité | 400CD/M |
Résolution d'affichage | 1920*540 |
Temps de réponse | 5 Ms |
Vie | 50 000 heures |
Solution | Android, Cortex-A53 |
RAM | DDR3 1g |
Mémoire | CEM 8g |
Réseau | Wi-Fi/Ethernet |
Matériel | Aluminium monobloc |
Livraison | 1 semaine |
Forfait transport | Boîte en carton améliorée avec mousse épaisse |
spécification | 24 pouces |
Marque déposée | SLDZC |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 30000PCS/mois |
Description du produit
Écran LCD étiré utilisé dans un environnement limité où aucun des écrans LCD de taille normale ne peut être installé. Ces guides d'achat/signalisation papier traditionnels sont remplacés par eux. Il est intégré avec des étagères/affichages en magasin, un distributeur automatique, un piano, etc. Prise en charge de la personnalisation du style pour répondre aux différents besoins du projet. 3) Processus : verre trempé de 3 mm recouvert à l'avant pour obtenir un indice de protection IP65 sur la face avant de l'unité ; 4) Solution : Android avec processeur 8 cœurs + CMS au public les informations à distance. Prend en charge la personnalisation personnalisée, telle que les applications de préchargement. Connexion en guirlande + lecteur multimédia.CaractéristiquesModèle | SH2408AD | Moniteur Android LCD ultra large HD |
Spécifications d'affichage | Taille d'affichage | 601*112.3mm |
Résolution | 1920x540 | |
Luminosité | 400cd/m2 | |
Angle de vue | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | |
Temps de réponse | 1 milliseconde | |
Contraste | 1000:1 | |
Vie | 50000h | |
Configuration de la carte mère | Système | Android 7.1 |
CPU | Cortex-A53 | |
Éclair | 1M DDR3 | |
Mémoire | 8G | |
Réseau | WIFI | |
Ports externes | DC12V*1, USB*2 | |
Formats vidéo | AVI, MP4, MPEG ou autres formats grand public | |
Formats audio | MP3, WMA ou autres formats grand public | |
Formats d'image | JPG, BMP, PNG, GIF ou autres formats grand public | |
CMS | Facultatif | |
Spécifications des machines | Température de fonctionnement | 0ºC à 50ºC |
Humidité d'exploitation | 20 % ~ 85 % | |
Tension | CC 12V | |
Consommation d'énergie | 17W | |
Alimentation de secours: | <1W | |
Sortie audio: | 8Ω3WX 2 | |
Matériel: | Verre trempé de 3 mm recouvert pour la protection avant, boîtier en aluminium monobloc avec traitement haute lumière haut de gamme | |
Couleur: | Noir (peut être personnalisé) | |
Base: | Inclus | |
Taille unique | 615,5 x 140,9 x 36 mm | |
NO | À déterminer | |
Taille du paquet | ||
GW | ||
Accessoires | Câble d'alimentation |
A: Sauf le logo d'ouverture, nous pouvons faire le LOGO en sérigraphie dans le boîtier. MOQ est 200 pièces et gratuit
Q : Quel type d'inspection pouvez-vous fournir ?
A: ShiningStar a plusieurs tests de l'achat de matériel aux produits finis par différents départements, comme QA, QC, représentant des ventes, pour garantir que tous les lecteurs de signalisation sont en parfait état avant expédition. Nous acceptons également l'inspection par le tiers que vous avez nommé
Q : Quelle est votre période de garantie ?
A: ShiningStar fournit une garantie de qualité de 1 (un) an pour les produits à partir de votre date d'achat, à l'exception des dommages humains et du facteur de force majeure. Pour un meilleur entretien, assurez-vous que les joueurs utilisent dans des circonstances normales (pas plus de 16 heures par jour). Pendant la période de garantie, ShiningStar enverra le nouveau remplacement gratuitement si c'est à cause d'un problème matériel après confirmation, et couvrira les frais d'expédition pour la livraison de remplacement, l'acheteur n'a qu'à coopérer pour renvoyer le dommage à notre usine. Pour le problème de la machine publicitaire, il doit être renvoyé à l'usine pour réparation. ShiningStar sera responsable des dépenses découlant de cette réparation, y compris, mais sans s'y limiter, le coût des nouvelles pièces et l'expédition de produits ou de pièces de notre part à l'acheteur.
Q : Êtes-vous fabricant (usine) ?
R : Oui, nous le sommes. Service OEM/ODM également disponible ici. C'est notre plaisir de vous fournir la meilleure solution
Q : Quel est le délai de livraison ?
A : Commande de masse : 7 à 10 jours selon la quantité de commande. Échantillon : 1 jour lorsqu'il y a du stock, 7 à 10 jours pour la conception personnalisée
Q : Quels types de méthodes de paiement votre entreprise accepte-t-elle ?
A: la plupart des méthodes acceptées ici, telles que T/T, L/C, Western Union, carte de crédit, MoneyGram, etc.
Q : Fournissez-vous un service OEM ?
R : Bien sûr. Nous avons une équipe professionnelle qui possède une expérience considérable dans les boîtiers de décoration de couleur et la fabrication. Veuillez nous envoyer les images haute définition, le texte, le logo et comment souhaitez-vous les organiser. Nous ferons de notre mieux pour concrétiser vos idées et vous enverrons les fichiers finis pour confirmation.
Précédent: Affichage de plancher de vin de support d'affichage de vin de support d'affichage de fil en métal
Notre contact
Envoyer maintenant